|
Lunes 27 de Marzo de 2023 |
|
DEPURADORAS
FOSA SEPTICA 2000 L. CERTIF. CE.
FOSA SEPTICA 2000 L. CERTIF. CE.
975,00 €
iva incluido
|
FOSA SEPTICA 2000 L. CERTIF. CE.
Código: 01261
|
Características de FOSA SEPTICA 2000 L. CERTIF. CE.
- MARCADO CE, de obligado cumplimiento desde el 1 de Diciembre de 2.005, publicado en el B.O.E. nº 43, 19 de Febrero de 2.005, basado en la norma UNE-EN 12.566 parte 1.
- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. (BOE núm. 77, de 29 de marzo de 1996)
- Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo) de la Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto de 1985.
| |
Equipos de depuración // Equipos de simple pared | Estanquidad e impermeabilidad absolutas | Los decantadores-digestores de simple pared de la gama PLASTEPUR de TR-LENTZ están fabricados en una sola pieza por extrusión - soplado sin ningún tipo de juntas ni soldaduras, lo que les confiere una estanquidad e impermeabilidad absolutas, sin peligro de fugas accidentales. Además, el material en el que están fabricados, polietileno de alta densidad, transformado por extrusión-soplado, ofrece una resistencia química y mecánica excepcional, tanto a la presión hidráulica interior, como a las presiones del terreno y cambios de temperatura, minimizando el riesgo de roturas accidentales en su transporte, almacenamiento o instalación. Los decantadores-digestores de simple pared de la gama PLASTEPUR están disponibles en capacidades que van desde los 1000 a los 10000 litros. A partir de 1500 litros existe la posibilidad de que el decantador digestor tenga incorporado un filtro biológico (modelos EPURBLOC), que además de mejorar el grado de depuración del agua a la salida del equipo, permite el seguimiento visual del estado de saturación del equipo de una forma sencilla y cómoda, indicando la necesidad de realizar las operaciones de mantenimiento necesarias (vaciado de los lodos, etc.). |  | Los equipos de depuración de aguas residuales de TR-Lentz, cumplen con todas las normativas nacionales y europeas: | | Dimensiones y capacidad | | Fosas y Epurbloc ® SIMPLE PARED | Instalación desenterrada | OPCIÓN | Tipo | Usuarios equivalentes | Peso (kg) | Diámetro Ø (mm) entrada y salida | Longitud A (m) | Anchura B(m) | Altura total sin realce Ht (m) | Altura total con realce Ht (m) | Altura entrada He (m) | Altura salida Hs (m) | Tapas de acceso (mm) | Altura del cubeto H (m) | Altura de arena h (m) | Filtro biológico integrado |
---|
1000 Rect. | 2 a 4 | 42 | 110 | 1'70 | 0'77 | 1'23 | - | 1'00 | 0'97 | 2 x Ø 400 | 0'60 | 0'50 | NO |
---|
1500 Rect. | 3 a 5 | 64 | 110 | 1'70 | 0'77 | 166 | - | 1'43 | 1'40 | 2 x Ø 400 | 0'60 | 0'50 | SÍ / NO |
---|
2000 Rect.CE | 4 a 6 | 92 | 110 | 1'90 | 1'19 | 1'44 | - | 1'18 | 1'15 | 2 x Ø 400 | 0'60 | 0'50 | SÍ |
---|
3000 Rect. CE | 6 a 8 | 119 | 110 | 2'70 | 1'19 | 1'44 | - | 1'18 | 1'15 | 2 x Ø 400 | 0'60 | 0'50 | SÍ |
---|
4000 Cil. CE | 8 a 12 | 140 | 110 | 2'39 | 1'65 | 1'65 | 1'85 | 1'40 | 1'36 | 2 x Ø 400 | 0'80 | 0'70 | SÍ |
---|
En opción: realces Ø 400 adaptables a las fosas y Epurbloc® rectangulares cilíndricos | 5000 SP CE | 10 a 16 | 180 | 160 | 2'35 | 1'35 | 2'25 | - | 1'85 | 1'80 | 2 x Ø 400 | PROHIBIDO | SÍ |
---|
7500 SP CE | 16 a 20 | 260 | 160 | 3'58 | 1'35 | 2'25 | - | 1'85 | 1'80 | 2 x Ø 400 | PROHIBIDO | SÍ |
---|
10000 SP CE | 20 a 30 | 360 | 160 | 4'81 | 1'35 | 2'25 | - | 1'85 | 1'80 | 2 x Ø 400 | PROHIBIDO | SÍ |
---|
En opción: realces Ø 400 Y Ø 600 de altura variable adaptables a las fosas y Epurbloc® de simple pared de 5000,7500 y 10000 litros |
| |
|
Sistema destinado al tratamiento anaerobio y a la depuración aerobia de las aguas residuales. Esta gama de productos presenta importantes innovaciones en saneamiento autónomo: Formas y estructuras compactas que responden a las necesidades de seguridad en la instalación, disponibilidad de espacios reducidos y garantizan una resistencia óptima a las cargas y las presiones del terreno. Realces incorporados que permiten una localización inmediata de la instalación, accesibildad total para su mantenimiento e inspección. Flujo hidráulico optimizado de los equipos gracias a su diseño específico para su función El polietileno ofrrece una gran ligereza, peso 10 veces menor al de una fosa de hormigón. Importante ahorro en su manipulación, caarga y montaje, la instalación y el transporte se pueden realizar con maquinaria pequeña y en lugares inaccesibles para la maquinaria pesada de obras `públicas Estanquidad e impermeabilidad absolutas, sin riesgo de fugas Resistencia a choques y variaciones de temperatura equipos monobloc fabricados por extrusión soplado de una sola pieza y de forma totalmente automatizada en polietileno virgen, sin soldaduras ni uniones. Imagen del producto orientativa. Disponible en distintas capacidades. CERTIFICACION C. E. | |
Tiempo estimado de entrega 2-3 días hábiles si el artículo se encuentra en stock. En caso contrario, se pedirá al fabricante, por lo que el tiempo de entrega irá en función de la disponibilidad del mismo.
|
Nota: los artículos sin stock inmediato se encuentran sujetos a disponibilidad. En caso de que el producto solicitado no esté disponible, se realizará una oferta de uno similar.
|
|
|
Carrito |
El carro está vacio.
|
|